询价通知书
吕梁学院后勤处以询价方式进行以下项目的采购,欢迎符合相应资格条件的供应商密封提交报价文件。
一、项目名称:教工食堂购置厨房用品
二、采购编号:LLXY-HQC-2019023
三、报价截止时间及报价文件递交地点:
1、报价截止时间:2019年8月13日下午4:00分
2、报价文件递交地点:吕梁学院后勤处(行政办公楼533房间)
四、采购项目内容及供应商资格要求:
1、采购项目一览表:
 
  
   
    | 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 
   
    | 1 | 灶台 | 浙江产 | 台 | 1 |  | 
   
    | 2 | 油烟机 | 油烟净化一体机 | 组 | 1 |  | 
   
    | 3 | 面桶 | 60# | 台 | 1 |  | 
   
    | 4 | 消毒柜 | 高温消毒 | 台 | 1 |  | 
   
    | 5 | 电饭锅 | 39L | 个 | 2 |  | 
   
    | 6 | 蒸柜 | 节能型 | 台 | 1 |  | 
   
    | 7 | 和面机 |  | 台 | 1 |  | 
   
    | 8 | 绞肉机 | 24# | 台 | 1 |  | 
   
    | 9 | 豆浆机 | 全自动 | 台 | 1 |  | 
   
    | 10 | 案板操作台 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 11 | 电饼铛 | 45# | 台 | 1 |  | 
   
    | 12 | 三星水池 |  | 台 | 1 |  | 
   
    | 13 | 货架 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 14 | 立架 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 15 | 平板车 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 16 | 猛火灶 |  | 套 | 1 |  | 
   
    | 17 | 微波炉 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 18 | 洗洁精 |  | 桶 | 1 |  | 
   
    | 19 | 抹布 |  | 块 | 20 |  | 
   
    | 20 | 圆餐桌 | 1.6米 | 张 | 2 |  | 
   
    | 21 | 圆餐桌 | 1.4米 | 张 | 1 |  | 
   
    | 22 | 方餐桌 | 0.75*1.2 | 张 | 12 |  | 
   
    | 23 | 餐盘 | 304 | 个 | 100 |  | 
   
    | 24 | 勺子 | 304 | 个 | 50 |  | 
   
    | 25 | 筷子 |  | 双 | 50 |  | 
   
    | 26 | 钢丝球 |  | 袋 | 2 |  | 
   
    | 27 | 磨刀石 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 28 | 马斗 |  | 个 | 30 |  | 
   
    | 29 | 小盘 |  | 个 | 8 |  | 
   
    | 30 | 中盘 |  | 个 | 8 |  | 
   
    | 31 | 大盘 |  | 个 | 3 |  | 
   
    | 32 | 保鲜盒 | 大 | 个 | 10 |  | 
   
    | 33 | 保鲜盒 | 中 | 个 | 20 |  | 
   
    | 34 | 保鲜盒 | 小 | 个 | 10 |  | 
   
    | 35 | 菜筐 | 大 | 个 | 10 |  | 
   
    | 36 | 菜筐 | 中 | 个 | 10 |  | 
   
    | 37 | 菜筐 | 小 | 个 | 10 |  | 
   
    | 38 | 整理箱 |  | 个 | 5 |  | 
   
    | 39 | 炒勺 |  | 把 | 2 |  | 
   
    | 40 | 笊篱 |  | 把 | 2 |  | 
   
    | 41 | 打饭勺 |  | 把 | 4 |  | 
   
    | 42 | 炒锅 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 43 | 刀 |  | 把 | 4 |  | 
   
    | 44 | 高压锅 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 45 | 水壶 |  | 个 | 4 |  | 
   
    | 46 | 碗 |  | 个 | 100 |  | 
   
    | 47 | 售饭台 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 48 | 餐具 |  | 套 | 5 |  | 
   
    | 49 | 锅刷 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 50 | 垃圾桶 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 51 | 托盘 | 大 | 个 | 4 |  | 
   
    | 52 | 托盘 | 中 | 个 | 10 |  | 
   
    | 53 | 托盘 | 小 | 个 | 5 |  | 
   
    | 54 | 大白桶 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 55 | 保鲜膜 |  | 卷 | 2 |  | 
   
    | 56 | 工作服 |  | 套 | 2 |  | 
   
    | 57 | 擀面杖 | 大 | 个 | 1 |  | 
   
    | 58 | 擀面杖 | 小 | 个 | 1 |  | 
   
    | 59 | 水瓢 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 60 | 油蛊 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 61 | 米漏 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 62 | 打皮刀 |  | 个 | 10 |  | 
   
    | 63 | 抿尖床 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 64 | 土豆丝擦 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 65 | 烤箱 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 66 | 案板 |  | 个 | 1 |  | 
   
    | 67 | 工作台 | 1.2*60 | 个 | 1 |  | 
   
    | 68 | 工衣 |  | 件 | 2 |  | 
   
    | 69 | 纸帽 |  | 包 | 5 |  | 
   
    | 70 | 口罩 |  | 包 | 2 |  | 
   
    | 71 | 筷子机 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 72 | 双水池 | 1.2*60 | 个 | 2 |  | 
   
    | 73 | 菜塘子 |  | 个 | 3 |  | 
   
    | 74 | 食品夹 |  | 个 | 10 |  | 
   
    | 75 | 门帘 |  | 个 | 3 |  | 
   
    | 76 | 橡皮手套 |  | 付 | 20 |  | 
   
    | 77 | 消毒柜 | 单开门 | 个 | 1 |  | 
   
    | 78 | 调料盒 |  | 套 | 7 |  | 
   
    | 79 | 牙签 |  | 个 | 10 |  | 
   
    | 80 | 茶壶 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 81 | 捣蒜钵 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 82 | 腌菜罐 |  | 个 | 2 |  | 
   
    | 83 | 专用插板 |  | 个 | 3 |  | 
   
    | 84 | 灭蝇灯 |  | 个 | 9 |  | 
   
    | 85 | 面条机 |  | 台 | 1 |  | 
   
    | 86 | 落地电子秤 |  | 台 | 1 |  | 
   
    | 87 | 水龙头 |  | 个 | 2 |  | 
  
 
 
2、招标控制价:44976元
3、供应商资格要求:
(1)具备合法有效的营业执照(三证合一)、组织机构代码证、税务登记证
(2)生产或销售的产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准
(3)具有履行合同的能力、资格和良好的履行合同的记录
(4)具有与本项目相关产品的生产或经验许可范围
(5)法律、行政法规规定的其他条件
(6)如供应商代表不是法定代表人,经办人需持有《法定代表人授权书》原件和经办人身份证复印件
(7)基本开户许可证
(8)以上资料全部提供复印件一套按上述顺序装订成册并加盖单位公章
五、联系方式:
联系人: 闫老师 手机号码 18235880002
吕梁学院后勤处
2019年8月8日
 
 
 
吕梁学院教工食堂购置厨房用品采购报价单
 
  
   | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 
  
   | 1 | 灶台 | 浙江产 | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 2 | 油烟机 | 油烟净化一体机 | 组 | 1 |  |  | 
  
   | 3 | 面桶 | 60# | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 4 | 消毒柜 | 高温消毒 | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 5 | 电饭锅 | 39L | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 6 | 蒸柜 | 节能型 | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 7 | 和面机 |  | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 8 | 绞肉机 | 24# | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 9 | 豆浆机 | 全自动 | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 10 | 案板操作台 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 11 | 电饼铛 | 45# | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 12 | 三星水池 |  | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 13 | 货架 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 14 | 立架 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 15 | 平板车 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 16 | 猛火灶 |  | 套 | 1 |  |  | 
  
   | 17 | 微波炉 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 18 | 洗洁精 |  | 桶 | 1 |  |  | 
  
   | 19 | 抹布 |  | 块 | 20 |  |  | 
  
   | 20 | 圆餐桌 | 1.6米 | 张 | 2 |  |  | 
  
   | 21 | 圆餐桌 | 1.4米 | 张 | 1 |  |  | 
  
   | 22 | 方餐桌 | 0.75*1.2 | 张 | 12 |  |  | 
  
   | 23 | 餐盘 | 304 | 个 | 100 |  |  | 
  
   | 24 | 勺子 | 304 | 个 | 50 |  |  | 
  
   | 25 | 筷子 |  | 双 | 50 |  |  | 
  
   | 26 | 钢丝球 |  | 袋 | 2 |  |  | 
  
   | 27 | 磨刀石 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 28 | 马斗 |  | 个 | 30 |  |  | 
  
   | 29 | 小盘 |  | 个 | 8 |  |  | 
  
   | 30 | 中盘 |  | 个 | 8 |  |  | 
  
   | 31 | 大盘 |  | 个 | 3 |  |  | 
  
   | 32 | 保鲜盒 | 大 | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 33 | 保鲜盒 | 中 | 个 | 20 |  |  | 
  
   | 34 | 保鲜盒 | 小 | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 35 | 菜筐 | 大 | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 36 | 菜筐 | 中 | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 37 | 菜筐 | 小 | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 38 | 整理箱 |  | 个 | 5 |  |  | 
  
   | 39 | 炒勺 |  | 把 | 2 |  |  | 
  
   | 40 | 笊篱 |  | 把 | 2 |  |  | 
  
   | 41 | 打饭勺 |  | 把 | 4 |  |  | 
  
   | 42 | 炒锅 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 43 | 刀 |  | 把 | 4 |  |  | 
  
   | 44 | 高压锅 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 45 | 水壶 |  | 个 | 4 |  |  | 
  
   | 46 | 碗 |  | 个 | 100 |  |  | 
  
   | 47 | 售饭台 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 48 | 餐具 |  | 套 | 5 |  |  | 
  
   | 49 | 锅刷 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 50 | 垃圾桶 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 51 | 托盘 | 大 | 个 | 4 |  |  | 
  
   | 52 | 托盘 | 中 | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 53 | 托盘 | 小 | 个 | 5 |  |  | 
  
   | 54 | 大白桶 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 55 | 保鲜膜 |  | 卷 | 2 |  |  | 
  
   | 56 | 工作服 |  | 套 | 2 |  |  | 
  
   | 57 | 擀面杖 | 大 | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 58 | 擀面杖 | 小 | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 59 | 水瓢 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 60 | 油蛊 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 61 | 米漏 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 62 | 打皮刀 |  | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 63 | 抿尖床 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 64 | 土豆丝擦 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 65 | 烤箱 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 66 | 案板 |  | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 67 | 工作台 | 1.2*60 | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 68 | 工衣 |  | 件 | 2 |  |  | 
  
   | 69 | 纸帽 |  | 包 | 5 |  |  | 
  
   | 70 | 口罩 |  | 包 | 2 |  |  | 
  
   | 71 | 筷子机 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 72 | 双水池 | 1.2*60 | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 73 | 菜塘子 |  | 个 | 3 |  |  | 
  
   | 74 | 食品夹 |  | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 75 | 门帘 |  | 个 | 3 |  |  | 
  
   | 76 | 橡皮手套 |  | 付 | 20 |  |  | 
  
   | 77 | 消毒柜 | 单开门 | 个 | 1 |  |  | 
  
   | 78 | 调料盒 |  | 套 | 7 |  |  | 
  
   | 79 | 牙签 |  | 个 | 10 |  |  | 
  
   | 80 | 茶壶 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 81 | 捣蒜钵 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 82 | 腌菜罐 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 83 | 专用插板 |  | 个 | 3 |  |  | 
  
   | 84 | 灭蝇灯 |  | 个 | 9 |  |  | 
  
   | 85 | 面条机 |  | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 86 | 落地电子秤 |  | 台 | 1 |  |  | 
  
   | 87 | 水龙头 |  | 个 | 2 |  |  | 
  
   | 总 计 |  | 
  
   | 报价单位名称 |  | 报价人 |  | 联系电话 |  |